Évolution du SMIC depuis 2015

Montant du SMIC 2024
1 398,69 € /mois

Tableau complet de l'évolution du SMIC depuis 2000

Découvrez l'évolution du SMIC en France depuis l'an 2000. Ce tableau récapitule les valeurs horaires et mensuelles du SMIC, permettant de suivre les augmentations successives et d'apprécier l'évolution du pouvoir d'achat au fil des années.

Année Mensuel net Mensuel brut Horaire net Horaire brut
01/07/2000 760,00 € 1 011,28 € 5,03 € 6,67 €
01/07/2001 775,00 € 1 038,36 € 5,14 € 6,83 €
01/07/2002 787,00 € 1 093,07 € 5,23 € 7,19 €
01/07/2003 819,00 € 1 154,63 € 5,42 € 7,61 €
01/07/2004 836,00 € 1 196,37 € 5,53 € 7,84 €
01/07/2005 854,00 € 1 224,31 € 5,63 € 8,03 €
01/07/2006 870,00 € 1 267,38 € 5,72 € 8,27 €
01/07/2007 890,00 € 1 280,07 € 5,84 € 8,44 €
01/07/2008 913,00 € 1 321,02 € 6,02 € 8,71 €
01/07/2009 936,00 € 1 337,70 € 6,18 € 8,82 €
01/01/2010 956,00 € 1 343,77 € 6,34 € 8,86 €
01/01/2011 964,00 € 1 365,00 € 6,41 € 9,00 €
01/07/2012 981,00 € 1 425,67 € 6,57 € 9,40 €
01/01/2013 999,00 € 1 430,22 € 6,74 € 9,43 €
01/01/2014 1 013,00 € 1 445,38 € 6,86 € 9,53 €
01/01/2015 1 035,00 € 1 457,52 € 7,03 € 9,61 €
01/01/2016 1 056,00 € 1 466,62 € 7,19 € 9,67 €
01/01/2017 1 065,00 € 1 480,27 € 7,28 € 9,76 €
01/01/2018 1 082,00 € 1 498,47 € 7,45 € 9,88 €
01/01/2019 1 100,00 € 1 521,22 € 7,61 € 10,03 €
01/01/2020 1 120,00 € 1 539,42 € 7,74 € 10,15 €
01/01/2021 1 130,00 € 1 554,58 € 7,84 € 10,25 €
01/01/2022 1 160,00 € 1 603,12 € 8,12 € 10,57 €
01/05/2022 1 214,00 € 1 645,58 € 8,58 € 10,85 €
01/08/2022 1 232,00 € 1 678,95 € 8,76 € 11,07 €
01/01/2023 1 383,09 € 1 709,28 € 9,11 € 11,27 €
01/05/2023 1 398,37 € 1 747,20 € 9,18 € 11,52 €
01/01/2024 1 398,69 € 1 766,92 € 9,22 € 11,65 €

Les origines du SMIC

Le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) a été instauré en 1970, remplaçant le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG). Découvrez l'histoire et les raisons de la mise en place du SMIC, un outil essentiel pour garantir un niveau de vie décent aux travailleurs en France. Ce salaire minimum a évolué pour s'adapter aux besoins économiques et sociaux, jouant un rôle clé dans la lutte contre la pauvreté et l'inégalité des revenus.

Quelles sont les critères d'augmentation du SMIC ?

Le SMIC est revalorisé régulièrement en France pour tenir compte de l'évolution des prix et des salaires. Découvrez les critères et les mécanismes qui déterminent les augmentations du SMIC, incluant l'inflation, la croissance économique, et les recommandations du groupe d'experts sur le SMIC. Cette section explore également les débats politiques et sociaux entourant ces revalorisations.

Newsletter

Rejoignez nos 1 256 lecteurs

Inscrivez-vous à notre Newsletter

Recevez 1x par semaine nos meilleurs conseils sur l'optimisation de votre salaire